Aktuelle Messwerte
Feinstaub PM10 [µg/m³] | Stickstoff- dioxid NO2 [µg/m³] | Ozon O3 [µg/m³] | Kurzzeit- belastung | |
---|---|---|---|---|
Stampfenbachstrasse | 11 | 19 | 28 | ![]() |
Schimmelstrasse | 10 | 23 | 28 | ![]() |
Heubeeribüel | - | 4 | 59 | |
Rosengartenstrasse | 10 | 21 | 26 | ![]() |
- Stundenmittelwerte vom 5. Okt. 2023, 05:00 Uhr.
Weitere Informationen zum Kurzzeit-Belastungs-Index.
Anzahl Überschreitungen im Jahr 2023
Feinstaub PM10 Anzahl Tagesmittel > 50 µg/m³ | Ozon Anzahl Stundenmittel > 120 µg/m³ | Stickstoffdioxid Anzahl Tagesmittel > 80 µg/m³ | |
---|---|---|---|
Stampfenbachstrasse | 2 | 219 | - |
Schimmelstrasse | 1 | 189 | - |
Heubeeribüel | - | 428 | - |
Rosengartenstrasse | 14 | 67 | - |
Die Feinstaubmessungen an der Messstation Rosengartenstrasse werden momentan durch eine naheliegende Baustelle beeinflusst (ab Februar 2023).
Ozonprognose
Bis 2020 erstellte die MeteoSchweiz während den Sommermonaten eine Ozonprognose. MeteoSchweiz hat diese Dienstleistung eingestellt.
Als Alternative bieten sich die Prognosen von Copernicus an. Auf dieser Webseite werden in einer zoombaren Karte die Prognosen für die nächsten drei Tage für verschiedene Luftschadstoffe wie Ozon, NO2, und Feinstaub dargestellt.