Aktuelle Messwerte
Feinstaub PM10 [µg/m³] | Stickstoff- dioxid NO2 [µg/m³] | Ozon O3 [µg/m³] | Kurzzeit- belastung | |
---|---|---|---|---|
Stampfenbachstrasse | - | - | - | |
Schimmelstrasse | 24 | 28 | 30 | ![]() |
Heubeeribüel | 20 | 17 | 35 | |
Rosengartenstrasse | 27 | 33 | 26 | ![]() |
- Stundenmittelwerte vom 17. Feb. 2025, 09:00 Uhr.
Weitere Informationen zum Kurzzeit-Belastungs-Index.
Anzahl Überschreitungen im Jahr 2025
Feinstaub PM10 Anzahl Tagesmittel > 50 µg/m³ | Ozon Anzahl Stundenmittel > 120 µg/m³ | Stickstoffdioxid Anzahl Tagesmittel > 80 µg/m³ | |
---|---|---|---|
Stampfenbachstrasse | - | - | - |
Schimmelstrasse | - | - | - |
Heubeeribüel | - | - | - |
Rosengartenstrasse | - | - | - |
Ozonprognose
Bis 2020 erstellte die MeteoSchweiz während den Sommermonaten eine Ozonprognose. MeteoSchweiz hat diese Dienstleistung eingestellt.
Als Alternative bieten sich die Prognosen von Copernicus an. Auf dieser Webseite werden in einer zoombaren Karte die Prognosen für die nächsten drei Tage für verschiedene Luftschadstoffe wie Ozon, NO2, und Feinstaub dargestellt.